Saya punya seorang teman yang
bernama Nilam. Dan dia itu yang menjadi inspirasi project saya minggu ini. Project saya kali ini sebenarnya saya udah pernah buat di posting sebelumnya. Sayang blog saya ganti domain, jadi semuanya sudah kelupa.
Sebenarnya g ada yang istimewa dengan project ini. Hanya teknik parsing sederhana dengan menggunakan library regex dari java. Adapun soal bagaimana parsing pdf sudah diberikan pada web dari
Itex. Yang bikin istimewa adalah
Nilam teman saya ini. Dia itu konon punya nilai TPA 411.07. Dan itu yang bikin saya penasaran berapa sih nilai TPA yang lebih besar,
lebih kecil, atau sama dengan nilainya itu.
Dokumen pdf dari TPA Nilam ini bisa ditemukan di:
https://drive.google.com/file/d/0B1irLqfPwjq0NFhUMEQ5dERkekU/view?usp=sharing
Jadi program saya itu adalah sebagai berikut:
package fjr.com.test;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import com.itextpdf.text.pdf.PdfReader;
import com.itextpdf.text.pdf.parser.PdfReaderContentParser;
import com.itextpdf.text.pdf.parser.SimpleTextExtractionStrategy;
import com.itextpdf.text.pdf.parser.TextExtractionStrategy;
public class ExtractPageContent {
/** The original PDF that will be parsed. */
public static final String PREFACE = "D:/project data manipulasi/TPA-SPS ITB-130413.pdf";
/** The resulting text file. */
public static final String RESULT = "D:/project data manipulasi/TPA-SPS ITB-130413.txt";
/**
* Parses a PDF to a plain text file.
* @param pdf the original PDF
* @param txt the resulting text
* @throws IOException
*/
static String reg3 = "[0-9]{1,3}\\s[A-Z\\s\\t]+\\s\\d{2}/\\d{2}/\\d{4}\\s\\d{9}\\s(P|L)\\s"
+ "\\d{2},\\d{2}\\s\\d{2},\\d{2}\\s\\d{2},\\d{2}\\s\\d{3},\\d{2}";
public void parsePdf(String pdf, String txt) throws IOException {
PdfReader reader = new PdfReader(pdf);
PdfReaderContentParser parser = new PdfReaderContentParser(reader);
PrintWriter out = new PrintWriter(new FileOutputStream(txt));
TextExtractionStrategy strategy;
double nilaiSaya = 411.07; // nilai TPA saya
Pattern p = Pattern.compile(reg3);
int totalLebihTinggi = 0;
int totalLebihRendah = 0;
int totalNilaiSama = 0;
for (int i = 1; i <= reader.getNumberOfPages(); i++) {
strategy = parser.processContent(i, new SimpleTextExtractionStrategy());
String result = strategy.getResultantText();
Matcher m = p.matcher(result);
while(m.find()){
String hasil = m.group();
int a = hasil.length();
int b = a - 6;
out.print(hasil+ "\t");
String nilai = hasil.substring(b, a);
double nilaiDecimal = Double.parseDouble(nilai.replace(",", "."));
if(nilaiDecimal > nilaiSaya){
out.print("LEBIH TINGGI" + "\n");
totalLebihTinggi++;
}else if(nilaiDecimal < nilaiSaya){
out.print("LEBIH RENDAH" + "\n");
totalLebihRendah++;
}else{
out.print("SAMA" + "\n");
totalNilaiSama++;
}
}
}
out.println();
out.println();
out.println();
out.println("total nilai yang lebih tinggi dari nilai saya: "+ totalLebihTinggi);
out.println("total nilai yang lebih rendah dari nilai saya: "+ totalLebihRendah);
out.println("total nilai yang sama dengan nilai saya: "+ totalNilaiSama);
out.flush();
out.close();
reader.close();
System.out.println("FINISH");
}
/**
* Main method.
* @param args no arguments needed
* @throws IOException
*/
public static void main(String[] args) throws IOException {
new ExtractPageContent().parsePdf(PREFACE, RESULT);
}
}
Sementara hasil eksekusinya adalah sebagai berikut
1 A ADIBAH BADZLINA T 22/03/1992 130413001 P 42,25 51,76 51,95 486,53 LEBIH TINGGI
2 A RAUSHAN FIQRI TJG 06/07/1990 130413033 L 50,00 49,40 44,65 480,17 LEBIH TINGGI
3 AAY SUSILAWATI 04/02/1990 130413003 P 48,28 57,68 61,34 557,67 LEBIH TINGGI
4 ABD MUJAHID HAMDAN 13/12/1989 130413004 L 56,04 60,04 45,69 539,23 LEBIH TINGGI
5 ABDUL AHKAM 26/02/1991 130413005 L 56,04 52,95 41,52 501,70 LEBIH TINGGI
6 ABDUL AZIZ HAKIM 05/06/1989 130413006 L 37,07 61,22 31,09 431,27 LEBIH TINGGI
7 ABDUL ROHMAN SUPANDI 13/02/2009 130413007 L 53,45 77,78 67,60 662,77 LEBIH TINGGI
8 ABIAN ADYASA A 30/10/1990 130413008 L 60,35 56,49 53,00 566,13 LEBIH TINGGI
9 ABIMANYU BIMANTORO 19/09/1989 130413009 L 50,00 54,13 57,17 537,67 LEBIH TINGGI
10 ABYASA WIDIARTA 06/10/1977 130413010 L 44,83 50,58 56,13 505,13 LEBIH TINGGI
11 ACHMAD FIKRY 03/09/1987 130413011 L 48,28 63,59 66,56 594,77 LEBIH TINGGI
12 ACHMAD YASIN 21/04/1972 130413012 L 59,49 45,85 66,56 573,00 LEBIH TINGGI
13 ADAM SUKMA PUTRA 08/12/1989 130413013 L 59,49 50,58 61,34 571,37 LEBIH TINGGI
15 ADE ROMADHONY 23/06/1984 130413015 P 65,52 68,32 56,13 633,23 LEBIH TINGGI
16 ADHE ARYSWAN 14/06/1989 130413016 L 67,24 63,59 63,43 647,53 LEBIH TINGGI
17 ADHREZA BRAHMA 04/08/1987 130413017 L 51,73 38,76 58,21 495,67 LEBIH TINGGI
18 ADHYTIA AGUNG SATRIA 03/03/1984 130413018 L 62,93 48,22 60,30 571,50 LEBIH TINGGI
19 ADI DAMANHURI 01/11/1986 130413019 L 52,59 57,68 61,34 572,03 LEBIH TINGGI
20 ADITA SUTRESNO 12/04/1973 130413020 L 46,56 63,59 60,30 568,17 LEBIH TINGGI
21 ADITIYA PRATAMA P Y 12/05/1990 130413021 L 45,69 61,22 57,17 546,93 LEBIH TINGGI
22 ADITYA ALI 01/12/1980 130413022 L 59,49 51,76 63,43 582,27 LEBIH TINGGI
23 ADITYA AYUWULANDA 08/10/1989 130413023 P 50,87 61,22 55,08 557,23 LEBIH TINGGI
24 ADITYA DIMAS P 06/10/1989 130413024 L 52,59 73,05 61,34 623,27 LEBIH TINGGI
25 ADNAN RAFI AL T 11/07/1990 130413025 L 42,25 67,14 64,47 579,53 LEBIH TINGGI
26 AFDHALUL IHSAN 22/12/1989 130413026 L 57,76 73,05 66,56 657,90 LEBIH TINGGI
27 AFIEF ARYADHANI 30/03/1989 130413027 L 43,11 62,41 67,60 577,07 LEBIH TINGGI
28 AFRIYANTI DWI K 21/04/1989 130413028 P 48,28 68,32 62,39 596,63 LEBIH TINGGI
29 AGAS TYAHADI 15/07/1979 130413029 L 58,62 49,40 60,30 561,07 LEBIH TINGGI
30 AGUNG DEWANDARU 21/12/1980 130413030 L 63,80 56,49 65,52 619,37 LEBIH TINGGI
31 AHMAD FAUZAN HERMAN 04/01/1986 130413031 L 43,97 68,32 47,78 533,57 LEBIH TINGGI
32 AHMAD IHSAN 07/06/1988 130413032 L 43,97 58,86 48,82 505,50 LEBIH TINGGI
33 AHMAD ZAELANI 19/07/1990 130413034 L 54,31 56,49 56,13 556,43 LEBIH TINGGI
34 AHMAD ZAMAKHSYARI S 08/12/1986 130413035 L 60,35 48,22 72,82 604,63 LEBIH TINGGI
35 AIDYNAL MUSTARI 10/02/1991 130413036 L 38,80 44,67 51,95 451,40 LEBIH TINGGI
36 AINNA AQMARINI 16/04/1989 130413037 P 51,73 64,77 55,08 571,93 LEBIH TINGGI
37 AIRINE LUHNIRA P 13/07/1989 130413038 P 55,18 69,50 66,56 637,47 LEBIH TINGGI
38 AIRLANGGA KHOERNIAWA 09/01/1990 130413039 L 43,11 50,58 54,04 492,43 LEBIH TINGGI
39 AISYAH JUWITA SARI 14/06/1990 130413040 P 37,94 57,68 56,13 505,83 LEBIH TINGGI
40 AJENG AULIA TURDJAI 21/07/1990 130413041 P 37,07 47,03 59,26 477,87 LEBIH TINGGI
41 AJIE BRAMA KRISHNA P 16/09/1990 130413042 L 53,45 63,59 59,26 587,67 LEBIH TINGGI
42 AJRINA FEBRI SUAHATI 27/02/1992 130413043 P 52,59 68,32 64,47 617,93 LEBIH TINGGI
44 AKHMAD BAKHRUN 17/05/1987 130413044 L 49,14 55,31 42,56 490,03 LEBIH TINGGI
45 AKSARANI SA PRATIWI 13/03/1990 130413047 P 59,49 61,22 53,00 579,03 LEBIH TINGGI
46 ALAM RAHMATULLOH 21/12/1987 130413048 L 37,94 49,40 42,56 433,00 LEBIH TINGGI
47 ALBERTUS KUSUMA S P 19/10/1988 130413049 L 56,04 60,04 60,30 587,93 LEBIH TINGGI
48 ALFAN EKAJATI LATIEF 09/01/1988 130413050 L 38,80 56,49 54,04 497,77 LEBIH TINGGI
49 ALFI ROHMAN 10/12/1986 130413051 L 58,62 36,39 41,52 455,10 LEBIH TINGGI
50 ALI BUDHI KUSUMA 28/02/1988 130413052 L 67,24 45,85 41,52 515,37 LEBIH TINGGI
51 ALI FURQON 13/10/1973 130413053 L 41,38 39,94 56,13 458,17 LEBIH TINGGI
52 ALVERA A M 19/04/1989 130413054 P 43,97 51,76 43,61 464,47 LEBIH TINGGI
53 AMALIA MUTIA AZIZAH 18/07/1992 130413056 P 51,73 64,77 64,47 603,23 LEBIH TINGGI
54 AMALIA RIZKA RAHMANI 15/09/1990 130413057 P 55,18 69,50 67,60 640,93 LEBIH TINGGI
55 AMELIA HAYATI 20/01/1974 130413058 P 59,49 62,41 68,65 635,17 LEBIH TINGGI
56 AMILIA 05/04/1990 130413059 P 46,56 36,39 49,87 442,73 LEBIH TINGGI
57 AMIR HAMZAH 24/11/1977 130413060 L 44,83 55,31 65,52 552,20 LEBIH TINGGI
58 AMRAN BAYA 11/11/2000 130413061 L 21,56 35,21 27,96 282,43 LEBIH RENDAH
59 ANA HERYANA 13/11/1972 130413062 L 53,45 55,31 45,69 514,83 LEBIH TINGGI
60 ANASTASIA DEVIANI 04/11/1984 130413063 P 43,11 45,85 54,04 476,67 LEBIH TINGGI
61 ANCE TAMPUK M 11/08/1989 130413064 P 44,83 57,68 57,17 532,27 LEBIH TINGGI
62 ANDI RIRIS NOVIARTI 24/11/1990 130413065 P 38,80 41,12 31,09 370,03 LEBIH RENDAH
63 ANDI TRIHADI KUSUMA 05/07/1984 130413687 L 40,52 43,49 46,74 435,83 LEBIH TINGGI
64 ANDIK YULIANTO 08/07/1977 130413066 L 70,69 54,13 64,47 630,97 LEBIH TINGGI
65 ANDINI WARIH W 18/08/1989 130413067 P 55,18 58,86 66,56 602,00 LEBIH TINGGI
66 ANDIYANNITA K 28/12/1987 130413068 P 45,69 47,03 61,34 513,53 LEBIH TINGGI
67 ANDRI IWAN PORNOMO 02/10/1982 130413069 L 40,52 49,40 60,30 500,73 LEBIH TINGGI
68 ANDRI RAPIK AHMADI 14/01/1980 130413070 L 50,00 68,32 58,21 588,43 LEBIH TINGGI
69 ANDRI SURYANTO 10/01/1981 130413071 L 33,63 41,12 51,95 422,33 LEBIH TINGGI
70 ANDRIANSYAH 02/06/1989 130413072 L 43,97 57,68 46,74 494,63 LEBIH TINGGI
71 ANGGIA DEVI C A 27/01/1989 130413073 P 47,42 67,14 63,43 593,30 LEBIH TINGGI
72 ANGGITA RAHMI H 25/09/1984 130413074 P 47,42 51,76 51,95 503,77 LEBIH TINGGI
73 ANHARIZA MAHENDRA 16/03/1989 130413075 L 55,18 61,22 63,43 599,43 LEBIH TINGGI
74 ANJAR TAUFIK HIDAYAT 27/08/1989 130413076 L 50,87 60,04 56,13 556,80 LEBIH TINGGI
75 ANNISA 01/07/1980 130413077 P 34,49 39,94 30,04 348,23 LEBIH RENDAH
76 ANNISA DIAN K 29/04/1990 130413078 P 47,42 41,12 57,17 485,70 LEBIH TINGGI
77 ANNISA GILANG Y 23/12/1990 130413079 P 35,35 47,03 36,30 395,60 LEBIH RENDAH
78 ANNISA MARTINA 07/03/1988 130413080 P 46,56 61,22 64,47 574,17 LEBIH TINGGI
79 ANNISA SYADZA 26/03/1990 130413081 P 50,87 50,58 58,21 532,20 LEBIH TINGGI
80 ANWAR ILMAR RAMADHAN 26/06/1984 130413082 L 50,87 57,68 47,78 521,10 LEBIH TINGGI
81 APRIANI PUTI PURFINI 12/04/1984 130413083 P 44,83 55,31 65,52 552,20 LEBIH TINGGI
82 APTIKA OKTAVIANA TD 19/10/1988 130413084 P 51,73 55,31 46,74 512,60 LEBIH TINGGI
83 ARAFAT FEBRIANDIRZA 24/02/1986 130413085 L 45,69 45,85 70,73 540,90 LEBIH TINGGI
84 ARDHI BENIYANTO 08/04/1987 130413086 L 42,25 39,94 57,17 464,53 LEBIH TINGGI
85 ARFIN RAHMAN HIDAYAT 17/01/1990 130413087 L 41,38 56,49 64,47 541,13 LEBIH TINGGI
86 ARI FAJAR SANTOSO 28/12/1966 130413088 L 57,76 57,68 46,74 540,60 LEBIH TINGGI
88 ARI PRAYOGO PRIBADI 05/11/1987 130413090 L 55,18 56,49 60,30 573,23 LEBIH TINGGI
89 ARIE ARDIYANTI S 22/04/1977 130413091 P 48,28 47,03 56,13 504,80 LEBIH TINGGI
90 ARIEF ADITYA MARYOS 01/09/1988 030413092 L 37,07 44,67 51,95 445,63 LEBIH TINGGI
91 ARIEF RACHMAWAN 05/04/1979 130413093 L 57,76 54,13 36,30 493,97 LEBIH TINGGI
92 ARIF DARMAWAN 29/06/1989 130413094 L 50,87 60,04 63,43 581,13 LEBIH TINGGI
93 ARISTYO SETIAWAN 19/01/1991 130413095 L 53,45 73,05 65,52 640,07 LEBIH TINGGI
94 ARLAVIANYSSA PRADIVA 23/08/1988 130413097 P 56,90 60,04 61,34 594,27 LEBIH TINGGI
95 ARMAN 05/10/1984 130413098 L 56,04 48,22 57,17 538,10 LEBIH TINGGI
96 ARYA TRISMAPUTRA 24/02/1987 130413100 L 46,56 47,03 64,47 526,87 LEBIH TINGGI
97 ARYO SENO PRADIPTA 16/02/1989 130413101 L 55,18 56,49 56,13 559,33 LEBIH TINGGI
98 ASBIANTY PATTY 19/09/1990 130413102 P 46,56 47,03 42,56 453,83 LEBIH TINGGI
99 ASEP ABDUL RAHMAN 08/09/1971 130413103 L 63,80 54,13 67,60 618,43 LEBIH TINGGI
100 ASIFA ASRI 05/06/1990 130413104 P 47,42 68,32 64,47 600,70 LEBIH TINGGI
101 ASIH SUZANA 16/06/1984 130413105 P 40,52 61,22 48,82 501,87 LEBIH TINGGI
102 ASMINATUN 14/02/1987 130413106 P 53,45 49,40 57,17 533,40 LEBIH TINGGI
103 ASNIAR FARADINA 08/07/1988 130413107 P 51,73 58,86 53,00 545,30 LEBIH TINGGI
104 ASTERINA FEBRIANTI 14/02/1988 130413108 P 44,83 56,49 65,52 556,13 LEBIH TINGGI
105 ASTON PARLINDUNGAN 05/01/1991 130413109 L 46,56 49,40 67,60 545,20 LEBIH TINGGI
106 ASTRI MARIA K 27/11/1982 130413110 P 62,07 76,60 63,43 673,67 LEBIH TINGGI
107 ATIK CHARI MA 28/05/1990 130413111 P 48,28 58,86 54,04 537,27 LEBIH TINGGI
108 ATTY ARYANTI S 10/04/1974 130413512 P 31,90 47,03 53,00 439,77 LEBIH TINGGI
109 AULIA FIKRI H 20/12/1988 130413112 L 66,38 54,13 38,39 529,67 LEBIH TINGGI
110 AULIA HAMDANI FEIZAL 10/10/1987 130413113 L 63,80 68,32 70,73 676,17 LEBIH TINGGI
111 AYU MUTIARA SANTANU 13/11/1989 130413114 P 50,87 48,22 65,52 548,70 LEBIH TINGGI
112 AYU NURINTAN 01/09/1991 130413115 P 49,14 43,49 53,00 485,43 LEBIH TINGGI
113 AZMY ANSORI 09/11/1988 130413116 L 48,28 60,04 62,39 569,03 LEBIH TINGGI
114 BADRUZAMAN 25/10/1988 130413117 L 56,90 51,76 65,52 580,60 LEBIH TINGGI
115 BAMBANG AGUS S 13/08/1971 130413118 L 47,42 70,68 45,69 545,97 LEBIH TINGGI
116 BAMBANG SUBENO 24/10/1982 130413119 L 38,80 44,67 55,08 461,83 LEBIH TINGGI
117 BARDAN SUSANTO 08/11/1978 130413120 L 43,11 54,13 54,04 504,27 LEBIH TINGGI
118 BAYU NUR SETIAWAN 22/03/1984 130413121 L 54,31 43,49 59,26 523,53 LEBIH TINGGI
119 BAYUROHMAN P PUTRA 03/09/1990 130413122 L 56,04 65,95 67,60 631,97 LEBIH TINGGI
120 BISTOK DIIEL LELONO 01/01/1983 130413123 L 56,90 56,49 64,47 592,87 LEBIH TINGGI
121 BOB EDRIAN TRIADI 13/05/1988 130413124 L 55,18 60,04 63,43 595,50 LEBIH TINGGI
122 BRUNNER NI MADE D T 09/11/1989 130413125 P 40,52 48,22 61,34 500,27 LEBIH TINGGI
123 BUDHI HAMDANI 16/10/1980 130413126 L 68,11 62,41 63,43 646,50 LEBIH TINGGI
124 BUDHI NHIRWANA 07/12/1977 130413127 L 44,83 60,04 64,47 564,47 LEBIH TINGGI
125 BUDI JATI ACHMADI 06/08/1984 130413128 L 49,14 61,22 57,17 558,43 LEBIH TINGGI
126 BUDI PRASETYA 18/09/1975 130413129 L 50,87 58,86 50,91 535,47 LEBIH TINGGI
127 CAKRA ANUGRAH 07/03/1990 130413130 L 32,76 43,49 49,87 420,40 LEBIH TINGGI
128 CASI SETIANINGSIH 14/02/1989 130413131 P 42,25 64,77 64,47 571,63 LEBIH TINGGI
129 CATHELYA YOSEPHINE H 04/11/1988 130413132 P 53,45 56,49 53,00 543,13 LEBIH TINGGI
130 CATHERINE O SEREATI 31/08/1976 130413133 P 47,42 47,03 48,82 477,57 LEBIH TINGGI
131 CATRIN SUDARDJAT 18/10/1958 130413134 P 40,52 43,49 40,48 414,97 LEBIH TINGGI
132 CHESARA NOVATIANO 30/11/1989 130413135 P 59,49 60,04 46,74 554,23 LEBIH TINGGI
133 CHOIRUL ANAM 04/01/1979 130413136 L 61,21 62,41 53,00 588,73 LEBIH TINGGI
134 DANNI GATHOT HARBOWO 10/02/1990 130413138 L 59,49 54,13 57,17 569,30 LEBIH TINGGI
135 DARIS QODARISMAN N 06/06/1988 130413139 L 55,18 60,04 69,69 616,37 LEBIH TINGGI
136 DARMAN FERIANTO S 06/11/1961 130413140 L 49,14 62,41 42,56 513,70 LEBIH TINGGI
137 DAVID DESVEND SINAGA 05/12/1984 130413141 L 51,73 54,13 53,00 529,53 LEBIH TINGGI
139 DEBBY SEFTYARIZKI 28/09/1990 130413143 P 43,97 55,31 66,56 552,80 LEBIH TINGGI
140 DEBI OKTIA HARYENI 16/10/1991 130413144 P 43,11 78,96 62,39 614,87 LEBIH TINGGI
141 DEDEN ANUGRAH H 20/01/1989 130413145 L 37,94 56,49 64,47 529,67 LEBIH TINGGI
142 DEDEN SOFYAN HAMDANI 26/08/1978 130413146 L 44,83 41,12 49,87 452,73 LEBIH TINGGI
143 DEDI LEALDI 03/11/1989 130413147 L 45,69 60,04 58,21 546,47 LEBIH TINGGI
144 DEFARY GLENNIZA T 20/02/1989 130413148 L 47,42 48,22 60,30 519,80 LEBIH TINGGI
145 DELIA MELDRA 08/08/1991 130413149 P 48,28 51,76 60,30 534,47 LEBIH TINGGI
146 DESI AMIRULLAH 09/12/1987 130413150 L 35,35 52,95 56,13 481,43 LEBIH TINGGI
147 DESINTA RAHAYU N 19/12/1987 130413151 P 52,59 54,13 53,00 532,40 LEBIH TINGGI
148 DEVITA TETRIANA 15/07/1977 130413152 P 62,07 57,68 61,34 603,63 LEBIH TINGGI
149 DEWI APRIANA 11/04/1987 130413153 P 49,14 76,60 59,26 616,67 LEBIH TINGGI
150 DEWI TIRTASARI 25/01/2001 130413154 P 58,62 58,86 67,60 616,93 LEBIH TINGGI
151 DEWI WULANDARI 20/01/1978 130413155 P 51,73 64,77 51,95 561,50 LEBIH TINGGI
152 DEWIANI GUNAWAN 12/07/1982 130413156 P 44,83 52,95 58,21 519,97 LEBIH TINGGI
153 DIAN ANGGRIA SARI 28/02/1989 130413157 P 59,49 43,49 50,91 512,97 LEBIH TINGGI
154 DIAN PERMATA SARI 20/05/1990 130413158 P 49,14 69,50 61,34 599,93 LEBIH TINGGI
155 DIAN SANITI 23/03/1990 130413159 P 55,18 63,59 68,65 624,73 LEBIH TINGGI
156 DIAN SITI S 14/01/2008 130413160 P 61,21 80,14 62,39 679,13 LEBIH TINGGI
157 DIAN SURGAWIWAHA 03/12/1977 130413161 L 69,83 64,77 62,39 656,63 LEBIH TINGGI
158 DIMAS PRIBADI 14/05/1990 130413162 L 43,97 63,59 41,52 496,93 LEBIH TINGGI
159 DINAR OKTARIA 11/10/1989 130413163 P 47,42 54,13 49,87 504,73 LEBIH TINGGI
160 DINO AKBAR 27/03/1984 130413164 L 50,00 58,86 59,26 560,40 LEBIH TINGGI
161 DOUGLAS A RUMSAYOR 13/06/1979 130413165 L 38,80 39,94 44,65 411,30 LEBIH TINGGI
162 DUDDY ARISANDI 23/08/1969 130413166 L 53,45 60,04 41,52 516,70 LEBIH TINGGI
163 DWI D RIHIBIHA 05/02/1992 130413167 L 45,69 49,40 37,35 441,47 LEBIH TINGGI
164 DWI WELLY SUKMA N 12/08/1991 130413168 P 53,45 55,31 49,87 528,77 LEBIH TINGGI
165 DWIANA NOVIANTI T 28/11/1989 130413169 P 50,87 52,95 60,30 547,07 LEBIH TINGGI
166 DWINIK WINAWANGSARI 12/05/1963 130413170 P 58,62 54,13 49,87 542,07 LEBIH TINGGI
167 DYTCHIA SEPTI KESUMA 17/09/1990 130413171 P 49,14 60,04 45,69 516,23 LEBIH TINGGI
168 DZIKRI RAHMAT R 11/11/2000 130413172 L 68,97 73,05 65,52 691,80 LEBIH TINGGI
169 EDDY K MUDJTABAR 13/10/1968 130413173 L 55,18 38,76 35,26 430,67 LEBIH TINGGI
170 EDWIN KAMAL 01/05/1974 130413174 L 48,28 42,30 39,43 433,37 LEBIH TINGGI
171 EDY BAKRI 12/01/1987 130413175 L 42,25 61,22 51,95 518,07 LEBIH TINGGI
172 EFRAIM MTIMANTA SURB 01/07/1990 130413176 L 47,42 62,41 59,26 563,63 LEBIH TINGGI
174 EKA CAHYA PRIMA 26/06/1990 130413178 L 59,49 70,68 57,17 624,47 LEBIH TINGGI
175 EKA PASANA PUJOWATI 19/03/1991 130413179 P 41,38 57,68 50,91 499,90 LEBIH TINGGI
176 EKASARI NUGRAHENI 16/09/1972 130413180 P 56,04 64,77 59,26 600,23 LEBIH TINGGI
177 EKO JONI PRISTIANTO 05/11/1985 130413181 L 43,11 44,67 47,78 451,87 LEBIH TINGGI
178 EKO SATRIA 18/10/1990 130413182 L 54,31 62,41 49,87 555,30 LEBIH TINGGI
179 ELFITRA DESIFATMA 10/12/1990 130413183 P 51,73 62,41 60,30 581,47 LEBIH TINGGI
180 ELLINA RIENOVITA 16/11/2007 130413184 P 47,42 49,40 38,39 450,70 LEBIH TINGGI
181 ELSA VERA NANDA 19/11/2009 130413185 P 54,31 67,14 56,13 591,93 LEBIH TINGGI
182 ELVA NOVYANA 16/11/1989 130413186 P 31,90 57,68 46,74 454,40 LEBIH TINGGI
183 EMMA EMAWATI 16/03/1970 130413187 P 52,59 45,85 51,95 501,30 LEBIH TINGGI
184 ENDANG ENDRIANA 18/11/1986 130413188 L 61,21 58,86 50,91 569,93 LEBIH TINGGI
185 ENDANG SURYAWATI 02/07/1972 130413189 P 45,69 49,40 38,39 444,93 LEBIH TINGGI
186 ENDRY JAYA RIZKI 20/05/1988 130413190 L 50,87 45,85 46,74 478,20 LEBIH TINGGI
187 ENI TRININGSIH 24/09/1989 130413191 P 53,45 56,49 49,87 532,70 LEBIH TINGGI
188 ENJELIKA AKMARESA 30/03/1989 130413192 P 43,11 44,67 44,65 441,43 LEBIH TINGGI
189 ERI BACHTIAR 08/10/1978 130413193 L 47,42 44,67 39,43 438,40 LEBIH TINGGI
190 ERICK WIJAYA 18/04/1984 130413194 L 49,14 43,49 56,13 495,87 LEBIH TINGGI
191 ERIK MARADONA 13/07/1982 130413195 L 53,45 38,76 51,95 480,53 LEBIH TINGGI
192 ERISTIA ARFI 18/11/1990 130413196 P 56,04 71,87 56,13 613,47 LEBIH TINGGI
193 ERLANGGA 08/07/1986 130413197 L 56,04 47,03 58,21 537,60 LEBIH TINGGI
194 ERMA DESMALIANA 15/12/1989 130413198 P 48,28 63,59 55,08 556,50 LEBIH TINGGI
195 ERNA PURNAMA 16/01/1982 130413199 P 49,14 56,49 55,08 535,70 LEBIH TINGGI
196 ERNA WIJAYANTI 17/11/1989 130413200 P 49,14 54,13 47,78 503,50 LEBIH TINGGI
197 ESA FAUZI 08/09/1989 130413201 L 42,25 58,86 67,60 562,37 LEBIH TINGGI
198 EUIS WIDYANINGSIH 20/06/1976 130413202 P 50,00 48,22 51,95 500,57 LEBIH TINGGI
199 EVANDRI 26/09/1969 130413203 L 60,35 65,95 50,91 590,70 LEBIH TINGGI
200 EVI SAIFI AH JUWITA 17/12/1990 130413204 P 43,11 52,95 56,13 507,30 LEBIH TINGGI
201 FACHMY MAHARDHIKA P 05/12/1990 130413205 L 51,73 70,68 56,13 595,13 LEBIH TINGGI
202 FADHILAH RUSMIATI 19/09/1989 130413207 P 53,45 58,86 60,30 575,37 LEBIH TINGGI
203 FADHLI MUHAMMAD 25/04/1991 130413208 L 65,52 71,87 67,60 683,30 LEBIH TINGGI
204 FAIZA ALIF FAKHRINA 25/08/1989 130413209 P 50,87 42,30 50,91 480,27 LEBIH TINGGI
205 FAKHRUR RAZI 11/04/1988 130413210 L 53,45 65,95 72,82 640,73 LEBIH TINGGI
206 FALAHAH 01/12/1968 130413211 P 69,83 61,22 47,78 596,10 LEBIH TINGGI
207 FANDY YANUAR SOLFAN 19/12/1982 130413212 L 52,59 74,23 55,08 606,33 LEBIH TINGGI
208 FAOZAN 23/09/1979 130413213 L 62,93 52,95 66,56 608,13 LEBIH TINGGI
209 FATHARANI ARINALHAQ 12/07/1990 130413214 P 49,14 44,67 64,47 527,60 LEBIH TINGGI
210 FATHUNNISA 12/07/1989 130413215 P 50,87 73,05 62,39 621,03 LEBIH TINGGI
211 FAUZAN AULIA 11/11/1989 130413216 L 41,38 44,67 56,13 473,93 LEBIH TINGGI
212 FEBBY MELANI ERIYAN 28/02/1991 130413217 P 50,00 58,86 53,00 539,53 LEBIH TINGGI
213 FEBRYAN HIKMAT S 18/02/1990 130413218 L 50,87 60,04 47,78 528,97 LEBIH TINGGI
214 FEBY ONITIA R 24/04/1989 130413219 P 53,45 65,95 41,52 536,40 LEBIH TINGGI
215 FELIA MALIZA 07/02/1990 130413220 P 47,42 54,13 70,73 574,27 LEBIH TINGGI
216 FERRY KURNIAWAN 06/11/1979 130413221 L 60,35 57,68 53,00 570,10 LEBIH TINGGI
217 FICO DIO AGRENSA 26/02/1990 130413222 L 57,76 68,32 66,56 642,13 LEBIH TINGGI
218 FIDYANINGRUM A 03/06/1990 130413223 P 56,04 49,40 43,61 496,83 LEBIH TINGGI
219 FIMA ARDIANTO PUTRA 20/05/1989 130413224 L 56,90 48,22 45,69 502,70 LEBIH TINGGI
220 FIRDAUSI NURUL AWWAL 14/05/1990 130413225 P 48,28 37,57 41,52 424,57 LEBIH TINGGI
221 FIRHAT HIDAYAT 24/05/1990 130413226 L 42,25 39,94 60,30 474,97 LEBIH TINGGI
222 FIRMAN TAUFIQ H 02/10/1990 130413227 L 50,00 69,50 63,43 609,77 LEBIH TINGGI
223 FITRIA INSI A 22/12/1989 130413228 P 53,45 70,68 67,60 639,10 LEBIH TINGGI
224 FLINN RADJABAYCOLLE 16/05/1983 130413230 P 47,42 50,58 57,17 517,23 LEBIH TINGGI
226 FRIDENI Y PUTRI GF 08/05/1987 130413232 P 49,14 55,31 57,17 538,73 LEBIH TINGGI
