Saturday, March 28, 2020

Sortir peserta SKD Kemendikbud Dikti 2019 berdasarkan nilai TIU

Pada postingan kali ini saya akan membahas mengenai hasil SKD CPNS Kemendikbud DIKTI yang sudah selesai di bulan Februari Kemarin. Dalam ujian tersebut sekali lagi saya gagal. Gagal dan gagal lagi. Tapi yang menarik adalah nilai TIU saya cukup tinggi yakni mencapai skor 140. Saya hanya gagal di tes TKP yang hanya mendapat skor 122 yang mana masih di bawah passing grade 126.

Saya kemudian melakukan penyortiran terhadap seluruh peserta SKD berdasarkan nilai TIU nya. Pertama, saya melakukan sortir terhadap peserta untuk lingkungan Universitas Tadulako instansi di mana saya mendaftar. Kemudian yang kedua saya melakukan sortir terhadap keseluruhan instansi Kemendikbud DIKTI.

Hasil sortir untuk lingkungan Universitas Tadulako adalah sebagai berikut:
No peserta          Nama                                    TWK  TIU  TKP  TOT  Keterangan 
19990212300001545   RAHMA NASIR                             90   165  152  407  P/L    
19990212300008375   DEWI FATMAWATI SURIANTO                 60   155  141  356  TL     
19990212300000125   INDAH SUCIATI                           100  150  138  388  P/L    
19990212300007900   NOV IRMAWATI INDA                       105  150  132  387  P/L    
19990212300005839   KAMELIANI                               85   150  144  379  P      
19990212300000186   ELISABET DJUNAIDY                       85   150  130  365  P/L    
19990211300006178   ABDUL MAHATIR NAJAR                     100  145  140  385  P/L    
19990212300006011   RIZKI TRISNAWATY ARWIEN                 95   145  135  375  P/L    
19990212300008577   ALFISYAHRA                              80   145  140  365  P      
19990211300005394   MAWARDI                                 75   145  139  359  P      
19990212300006775   RISKA YANU FA`RIFAH                     90   145  122  357  TL     
19990212300010029   INDRI PRATIWI                           80   145  125  350  TL     
19990212300008394   RAHMANIA                                70   145  127  342  P      
19990212300008018   KHAERANI                                100  140  144  384  P/L    
19990212300005346   MAGFIRAH                                100  140  140  380  P/L    
19990211300006887   ARIANSYAH                               80   140  140  360  P      
19990212300001079   ARVIANI                                 80   140  139  359  P      
19990211300006943   VICTORIE WUWUNG                         65   140  144  349  P/L    
19990211300006852   MOHAMMAD FAJAR                          85   140  122  347  TL     
19990212300002046   NOVI AYU KRISTIANA DEWI                 110  135  148  393  P/L    
19990212300006858   DELTHAWATI ISTIRATNANINGTYAS            110  135  145  390  P/L    
19990211300001371   I MADE HERMANTO                         105  135  149  389  P/L    
19990212300008002   WA ODE AWALIAH                          95   135  138  368  P/L    
19990211300007618   SURYADI SAMUDRA                         105  135  128  368  P/L    
19990211300005282   JOHAN PAMUNGKAS                         90   135  138  363  P      
19990212300002037   SRY WAHYUNI                             55   135  150  340  TL     
19990212300001244   SAADATUL HUSNA                          115  130  136  381  P/L    
19990211300000285   RUDI SANTOSO                            105  130  141  376  P      
19990212300005782   MIRNAWATI                               100  130  141  371  P      
19990212300002044   MUSLIMAH SARI                           90   130  149  369  P      
19990211300000230   AMRAN HAPSAN                            95   130  141  366  P      
19990212300002035   YULIA WINDARSIH                         95   130  140  365  P/L    
19990212300008017   DAMA YANTI HILDA                        100  130  135  365  P      
19990212300008386   NUR MUTMAINNAH                          95   130  140  365  P/L    
19990212300008624   DIAN AYU MERDEKAWATI                    100  130  129  359  P/L    
19990212300008619   YUNDA VICTORINA TOBONDO                 75   130  140  345  P      
19990212300007957   FRIDAWATI SIBURIAN                      90   130  122  342  TL     
19990212300006793   MULIANI                                 50   130  141  321  TL     
19990211300001197   FIRMANSYAH                              105  125  148  378  P/L    
19990212300000279   DESRIN LEBAGI                           110  125  141  376  P/L    
19990211300006287   FAHRYAWAN                               110  125  136  371  P      
19990211300006790   ALFRETH ALVIAN TIAKI                    95   125  148  368  P/L    
19990211300000289   TAUMY ALIF FIRMAN                       100  125  141  366  P      
19990212300001683   RAHMAWATI                               85   125  151  361  P/L    
19990212300008362   DURRA HAPID                             105  125  131  361  P/L    
19990212300000217   ZULAIKHAH DWI JAYANTI                   90   125  143  358  P/L    
19990211300000302   CHANDRA EKA PURWANTO                    85   125  146  356  P/L    
19990212300001542   DELPINA NGGOLAON                        85   125  143  353  P      
19990212300009463   YESI NOVIANTI PUNTU                     80   125  147  352  P/L    
19990212310000001   HESTI PUTRI SETIANINGSIH                75   125  147  347  P/L    
19990212300006847   INGRATSUSI MARVIANI                     80   125  142  347  P      
19990212300005855   NURHALIDA SARTIKA                       80   125  140  345  P      
19990211300004304   HAERIL AMIR                             70   125  148  343  P/L    
19990212300001552   KHAERUNNISA                             80   125  137  342  P/L    
19990212300008605   SITI KIFTIAH                            70   125  139  334  P      
19990211300001200   DIRSYAH DEDI NUGRAHA                    75   125  129  329  P      
19990212300000653   DARMAWATI                               60   125  135  320  TL     
19990212300000033   YUSNIATI                                75   125  107  307  TL     
19990211300006846   ANDIKA SAPUTRA                          85   120  144  349  P      
19990212300008384   NURUL KAMI SANI                         85   120  139  344  P      
19990212300000202   NURFADILAH                              90   120  132  342  P      
19990211300005280   MUBARIK                                 80   120  142  342  P      
19990211300006168   AAN FEBRIAWAN                           70   120  150  340  P/L    
19990212300001665   DWI PUTRI                               75   120  144  339  P/L    
19990212300000175   IRMAYANTI                               85   120  131  336  P      
19990212300005477   DESY LUSIYANTI                          75   120  134  329  P      
19990211300006895   MUHAMMAD TAHRIR,ST                      70   120  133  323  P      
19990211300000222   WAHYU SUPARDI                           75   120  121  316  TL     
19990212300007960   VIVI DIA A. SANGKOTA                    60   120  136  316  TL     
19990212300006987   ELITVEGA                                50   120  125  295  TL     
19990212300000292   TUTI HARDIANTI                          110  115  149  374  P      
19990211300004201   FERIANTO                                115  115  133  363  P/L    
19990212300005956   TIARA ANTA RIZKI                        105  115  143  363  P      
19990212300008390   SABRINA HARAHAP                         95   115  144  354  P/L    
19990212300000073   MUFLIHATUN NURFADILAHEFENDI             85   115  148  348  P/L    
19990211300006819   MOHAMMAD AHDIAT                         70   115  144  329  P      
19990212300001544   SRY ASTUTI                              75   115  135  325  P      
19990212300001587   PUTU DYANTARI                           60   115  148  323  TL     
19990211300006283   JADNIKA DWI RAKHMAWANAMRULLAH           80   115  113  308  TL     
19990211300005391   MUSTAQIM                                70   115  122  307  TL     
19990211300006883   ANDI SURYA ANUGERAH                     40   115  140  295  TL     
19990212300008606   ICHA UNTARI MEIDJI                      120  110  142  372  P/L    
19990212300006027   NUR RISMAWATI                           100  110  151  361  P      
19990212300007987   MADE KRISNA LAKSMAYANI                  95   110  150  355  P/L    
19990212300000336   HESTI EVRIANTI                          95   110  141  346  P      
19990212300001547   RENY                                    95   110  134  339  P      
19990212300005937   HAPSA                                   80   110  146  336  P/L    
19990212300008613   NINI ANDRIANI                           75   110  151  336  P      
19990212300006123   USWATUN HASANAH                         85   110  136  331  P      
19990211300007613   ANDI IKMAL RACHMAN                      80   110  140  330  P      
19990211300000283   ANGGA JATI WIDIATAMA                    75   110  140  325  P/L    
19990211300001372   MILAN KISY ROGAHANG                     70   110  142  322  P      
19990212300000339   YULIA                                   65   110  145  320  P      
19990212300000245   NURBAYA                                 75   110  132  317  P      
19990212300000170   FIFI ARIANI                             70   110  135  315  P      
19990211300007612   MUHAMMAD RISWANDI PALAWA                75   110  128  313  P      
19990212300005928   ISTIQAMA ABDI                           75   110  128  313  P      
19990211300000154   AL IHKSAN AGUS                          70   110  131  311  P      
19990212300000240   NURMAYANI J. SAID                       70   110  126  306  P      
19990212300008357   EFARIANA                                65   110  129  304  P      
19990211300006934   KETUT ALIT ADI UNTARA                   115  105  128  348  P      
19990211300006628   I KETUT MAHENDRA                        100  105  139  344  P/L    
19990212300000024   HASNIDAR                                85   105  145  335  P/L    
19990211300000143   MOHAMMAD ABRAHAM AKBAREISENRING         80   105  150  335  P/L    
19990212300001546   NURHIKMAH SUPARDI                       95   105  134  334  P/L    
19990212300006998   ENDAH DWI JAYANTI                       85   105  138  328  P      
19990212300005449   ANDI NUR INDAH SARI                     75   105  147  327  P      
19990212300000005   SHOFIA NURUN ALANUR. S                  90   105  132  327  P/L    
19990212300001585   A. NUR ANNA. AS                         90   105  130  325  P      
19990211300004185   KHUMAIDI                                65   105  148  318  P      
19990211300001346   MUH. FARDHAL PRATAMA                    80   105  133  318  P      
19990212300000267   LISFITRAMADAN                           65   105  147  317  P      
19990212300006739   FANNY METUNGKU                          60   105  149  314  TL     
19990211300001369   MOH. ZEYLO AURIZA                       75   105  134  314  P      
19990212300000181   NURUL FITRI T. TAGUNU                   70   105  135  310  P      
19990211300006182   ZENDI DERMAWAN                          65   105  138  308  P      
19990212300005881   NASRIA NACONG                           70   105  130  305  P      
19990211300000589   MOHAMMAD FIKRI                          55   105  122  282  TL     
19990211300006849   AGUNG DANU WIJAYA                       105  100  152  357  P/L    
19990212300000002   NURMEDIKA                               95   100  155  350  P/L    
19990211300006265   AKHYAR H.M. TAWIL                       90   100  146  336  P      
19990212300008810   SITI YULIATY CHANSA ARFAH               85   100  142  327  P/L    
19990212300005902   RISKY NURHIKMAYANI                      100  100  124  324  TL     
19990211300006828   SABTRI AGUS SALBO KONDO                 90   100  126  316  P      
19990212300008591   MIRNA. A. TOLLA                         80   100  127  307  P      
19990211300007594   MOH. FIKRI                              60   100  144  304  TL     
19990212300005582   FAIDHUL INAYAH                          75   100  129  304  P/L    
19990212300001156   SRI WULANDARI                           70   100  133  303  P/L    
19990212300005355   NURUL FUADY FITRYANI AHMAD              65   100  136  301  P      
19990212300001105   ROSLINA. S.PD                           60   100  139  299  TL     
19990212300005998   AJENG LISTIANTI                         70   100  127  297  P      
19990212300000163   NURAFIYAT EKAMURTI                      70   100  120  290  TL     
19990212300001682   RHAMDHANI FITRAHBAHARUDDIN              55   100  129  284  TL     
19990212300000227   NI MADE PUSPAYANTI                      55   100  129  284  TL     
19990211300000299   SUPRIADI TAKWIM                         95   95   143  333  P/L    
19990211300007063   FATHIRAMIN                              90   95   142  327  P/L    
19990212300002042   SUKMA WIDYA SASMI SABBU                 95   95   137  327  P      
19990211300000318   SYAHRULLAH                              100  95   130  325  P/L    
19990212300001238   RAYA AGNI                               85   95   142  322  P      
19990212300006996   NANI RAHMAH                             85   95   140  320  P      
19990212300006101   FITRI                                   85   95   137  317  P/L    
19990212300005494   MERYANY ANANDA                          85   95   135  315  P/L    
19990212300000234   ROSNAWATI                               65   95   150  310  P/L    
19990211300001198   IRWANSYAH PUTRA                         80   95   135  310  P      
19990212300009442   HESTI NURYULIANI                        80   95   131  306  P      
19990212300001541   FADHILAH ZAMZAM                         70   95   140  305  P      
19990211300000277   MOH. FANDY HASIM P. USMAN               75   95   132  302  P/L    
19990211300000576   MUH. RASIDDIQ LAMASITUDJU               55   95   149  299  TL     
19990212300002031   NINGSI RANTE SULU                       60   95   144  299  TL     
19990212300007984   NURMAWATI                               80   95   122  297  TL     
19990212300000295   RAHMAYANTI                              65   95   131  291  P/L    
19990211300006239   PAHRIADI                                70   95   121  286  TL     
19990212300000315   DANTI YULIARSI SAADJAD                  50   95   137  282  TL     
19990212300005588   NUR INDAH SARI                          35   95   147  277  TL     
19990212300006016   ST MARHANA                              60   95   117  272  TL     
19990212300008377   NURUL FISKIA GAMAYANTI                  85   90   156  331  P/L    
19990212300001423   WAHYUNI ANGRAENY                        100  90   134  324  P      
19990211300006619   KADEK HARIANA                           90   90   144  324  P/L    
19990212300006091   WAHYUNI N. LARATU                       80   90   151  321  P      
19990212300008358   NILUH AYU SURYANTINI                    90   90   137  317  P      
19990211300000704   TEGUH HILMANSYAH                        75   90   150  315  P      
19990211300006293   ANDI MAMAN FIRMANSYAH                   80   90   141  311  P/L    
19990212300008367   ERNI BASRI                              75   90   138  303  P      
19990212300008378   NURHAYATI                               80   90   132  302  P      
19990212300006115   RIZKHI SUAIB                            65   90   140  295  P      
19990212300008353   DESRIANI NGGOLAON                       70   90   127  287  P      
19990211300006800   MUH RIZALDI TRIAS JAYA PUTRAN           55   90   138  283  TL     
19990212300008385   FITRALLISAN                             70   90   122  282  TL     
19990212300007006   ASMINI                                  95   85   140  320  P/L    
19990212300006989   ZAKIAH ZULFITRI SYAM                    75   85   158  318  P      
19990211300006832   M ASHAD S                               95   85   138  318  P      
19990211300006791   MUHAMMAD NUR                            85   85   144  314  P/L    
19990212300008813   HARDIYANTI SULTAN                       80   85   140  305  P      
19990212300000282   DWI WARLI                               70   85   147  302  P      
19990212300001203   IMA WIDIYANAH                           60   85   147  292  TL     
19990212300000308   NURALAM SYAMSUL                         70   85   132  287  P      
19990211300000984   SUARDI                                  60   85   131  276  TL     
19990211300001199   HAERUL ANNUAR                           50   85   139  274  TL     
19990211300001573   AKBAR                                   60   85   127  272  TL     
19990211300000013   ACO LELE                                60   85   124  269  TL     
19990212300000233   MURNI SULASTRI                          40   85   139  264  TL     
19990212300005416   FITRAWATI  A.  MARHUM                   100  80   139  319  P/L    
19990212300008369   YULIANTI BAKARI                         85   80   143  308  P/L    
19990211300000058   SYAMSURI SATRIA                         85   80   142  307  P/L    
19990211300006817   RIAN RISENDY                            75   80   136  291  P      
19990212300005638   RISNA HARIS                             75   80   136  291  P      
19990212300007889   ERNAWATI                                70   80   138  288  P      
19990211300001551   IRWAN SANDI                             75   80   131  286  P/L    
19990211300000211   I GUSTI NGURAH ALITARIKUSMIRAN          65   80   132  277  P      
19990212300008626   NUR EKA WAHYUNINGSIH RIYADI             65   80   128  273  P/L    
19990212300000061   PUTRI RABIAH AL ADAWIYAH                70   80   112  262  TL     
19990211300001424   WITNO                                   60   80   120  260  TL     
19990211300007064   I GEDE LAKSANA WIBAWA                   90   75   143  308  TL     
19990212300005600   ANITA ASWIN                             100  75   129  304  TL     
19990212300005864   PRICYLIA CHINTYA DEWIBUNTUANG           90   75   132  297  TL     
19990212300000001   RAFIQA                                  80   75   142  297  TL     
19990212300007979   IVAH S FAJRIATI                         60   75   148  283  TL     
19990211300004590   MIFTAH                                  70   75   137  282  TL     
19990211300000025   SYECH ZAINAL                            65   75   137  277  TL     
19990211300007615   MOHAMMAD EGA NUGRAHA                    70   75   131  276  TL     
19990211300000945   DELTRI DIKWARDI EISENRING               50   75   149  274  TL     
19990211300006174   MUHAMMAD IMAN DARMAWAN                  65   75   130  270  TL     
19990212300008370   JERANAH                                 70   75   124  269  TL     
19990211300001344   MUHAMMAD FAJRI RAMADHANMUSLIM SALIM     60   75   131  266  TL     
19990211300006825   RAHMAT KURNIADI AKHBAR                  55   75   119  249  TL     
19990211300006186   IRDINAL ARIEF                           60   75   112  247  TL     
19990211300000329   STEVEN TOKARE                           50   75   103  228  TL     
19990211300000267   MARCELLINO CHRISTOFELMAMBU              65   70   142  277  TL     
19990211300006297   FRANKY DJAFAR                           70   70   134  274  TL     
19990211300005385   ANWAR                                   75   70   118  263  TL     
19990212300005681   DETRIS POBA                             70   65   148  283  TL     
19990211300000018   RICHARD FERNANDEZ LABIRO                65   65   146  276  TL     
19990212300000209   IKA RAFIKA                              65   65   140  270  TL     
19990211300000290   WAHYUDDIN RIDWAN                        75   65   125  265  TL     
19990212300007953   NUR RISKY ISLIANTY.                     55   65   123  243  TL     
19990212300005812   ANISAH                                  85   60   142  287  TL     
19990212300002038   DYAH RAHMAWATI                          90   60   134  284  TL     
19990212300006083   FAUZIAH                                 70   60   136  266  TL     
19990212300007990   PUTERI RORO DEWI NISAA                  65   60   138  263  TL     
19990212300000883   IFFAH FADLIAH                           55   60   148  263  TL     
19990212300005794   KARTIKA MEGAWATI                        60   60   142  262  TL     
19990212300000165   FRATIKA JULIA                           75   60   126  261  TL     
19990211300000981   ZUL IDHAM                               75   60   123  258  TL     
19990212300008615   SYAMSIAR                                55   60   120  235  TL     
19990211300001343   MOH. ALFIT A. LAIHI                     60   60   113  233  TL     
19990212300005989   ZACHIRA                                 50   60   98   208  TL     
19990211300000270   EKO SUBRATA                             85   55   144  284  TL     
19990212300001543   NURYANA HAPRIN DJ. ACHMAD               75   55   142  272  TL     
19990212300007886   SITI HADRA                              70   50   134  254  TL     
19990212300008595   ANDRIANI                                60   50   143  253  TL     
19990211300006184   VARIS VADLY SANDUAN                     80   50   117  247  TL     
19990212300008349   SALMA UBRUSUN                           90   45   144  279  TL     
19990212300000096   SASMITASARI                             95   45   135  275  TL     
19990212300005552   IKA ISTA DEWI                           65   45   133  243  TL     
19990211300000263   MUHAMMAD SARIF                          60   45   134  239  TL     
19990211300006789   MUHAMMAD ASWIN                          50   45   130  225  TL     
19990211300004314   FAISAL SYAMSUDDIN                       50   45   123  218  TL     
19990212300000224   HAERUNIANTI                             45   45   123  213  TL     
19990212300001064   JUNAESIH                                80   40   133  253  TL     
19990211300004207   MUHAMMAD ZAKY                           80   40   118  238  TL     
19990211300005396   ROY KULYAWAN                            75   40   120  235  TL     
19990211300005390   FADLI SANDEWA                           65   35   124  224  TL     
19990211300000003   MOHAMMAD RENDY                          55   35   129  219  TL     
19990212300005504   AHYANI MIRAH LIANI                      45   35   133  213  TL     
19990211300006278   MUH.AGUS BUDIAWAN                       55   35   122  212  TL     
19990212300008750   GITA FARISTA                            40   35   106  181  TL     
19990212300008592   NURHALIMA                               65   30   119  214  TL     

Di mana saya berada di urutan ke-20 dari 248 peserta atau 10 persen teratas. Sementara hasil sortir untuk seluruh kemendikbud dikti dapat di lihat di link berikut: https://gist.github.com/gunungloli666/a7682f72427a0ac99ab3e2a893a6cc71.
Yang mana saya berada di urutan 1986 dari 16276 peserta atau berada di 12 persen teratas.

Sebenarnya tidak ada yang istimewa, banyak juga peserta yang gagal dengan skor yang sama. Yang jadi masalah adalah letak kegagalan saya masih sama dengan tahun kemarin yakni di sub-test TKP. Entah kenapa TKP akhir-akhir ini menjadi lebih sulit, success-rate nya menjadi rendah. Padahal bobot penilaian di TKP itu tidak terlalu signifikan dalam menentukan kualitas seseorang. Andaikan format SKD masih seperti di tahun 2017, saya dan banyak orang lain tidak akan jatuh di TKP.

Seharusnya panitia SSCN lebih mampu bijak dalam membuat soal, sehingga ujian yang diadakan benar-benar bisa dijadikan tolak ukur kualitas peserta. Bayangkan ada 100 soal yang harus dikerjakan dalam 90 menit. Itu artinya satu soal itu butuh waktu 54 detik. Sementara soal TKP yang diberikan di ujian SKD kemarin hanya membuat kita kelamaan berputar-putar di tempat tanpa tujuan yang pasti.

Berikut saya bagikan source code java-nya:
package fjr.cpns.hasil.skd;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

import org.apache.commons.lang3.StringUtils;


import fjr.com.utils.FileUtils;

public class TestSKD {
  class PesertaSKD{
    private String noPeserta; 
    private String nama;
    private String totalSKD; 
    private String keterangan;
    private String twk; 
    private String tiu; 
    private String tkp;
    public String getNoPeserta() {
      return noPeserta;
    }
    public void setNoPeserta(String noPeserta) {
      this.noPeserta = noPeserta;
    }
    public String getNama() {
      return nama;
    }
    public void setNama(String nama) {
      this.nama = nama;
    }
    public String getTotalSKD() {
      return totalSKD;
    }
    public void setTotalSKD(String totalSKD) {
      this.totalSKD = totalSKD;
    }
    public String getKeterangan() {
      return keterangan;
    }
    public void setKeterangan(String keterangan) {
      this.keterangan = keterangan;
    }
    public String getTwk() {
      return twk;
    }
    public void setTwk(String twk) {
      this.twk = twk;
    }
    public String getTiu() {
      return tiu;
    }
    public void setTiu(String tiu) {
      this.tiu = tiu;
    }
    public String getTkp() {
      return tkp;
    }
    public void setTkp(String tkp) {
      this.tkp = tkp;
    } 
  }
  
  
  Pattern p = Pattern.compile("[0-9]{1,3}\\s([0-9]{17})\\s([A-Z\\.\\`\\'\\,\\s\\n\\r]+)"
      + "\\s([0-9]{7})\\s([0-9]{2,3})\\s([0-9]{2,3})\\s([0-9]{2,3})"
      + "\\s([0-9]{2,3})\\s(.+)");  
  
  PrintWriter out;
  
  public TestSKD(String fileinput, String fileoutput)  {
    try {
    File ff = new File( "./" + fileinput  ); 
    out = new PrintWriter(new File("./" + fileoutput  )); 
    String input = FileUtils.getFileString(ff); 
    Matcher m = p.matcher(input); 
    int  i = 0; 
    ArrayList daftarPeserta = new ArrayList<>(); 
    while( m .find()) {
      PesertaSKD peserta = new PesertaSKD(); 

      peserta.setNoPeserta(m.group(1)); 
      peserta.setNama(m.group(2).replaceAll("[\\r\\n]", ""));
      peserta.setTwk(m.group(5));
      peserta.setTiu(m.group(4)); 
      peserta.setTkp(m.group(6));
      peserta.setTotalSKD(m.group(7)); 
      peserta.setKeterangan(m.group(8)); 
      
      daftarPeserta.add(peserta); 

    }
    
    
    Collections.sort(daftarPeserta, new  Comparator() {
      @Override
      public int compare(PesertaSKD pesertaA, PesertaSKD pesertaB) {
        Integer tiuA = Integer.parseInt(pesertaA.getTiu());
        Integer tiuB = Integer.parseInt(pesertaB.getTiu()); 
        int tiuStatus = tiuA.compareTo(tiuB); 
        if(tiuStatus != 0) {
          return tiuStatus * -1 ;
        }else {
          Integer totalA = Integer.parseInt(pesertaA.getTotalSKD()); 
          Integer totalB = Integer.parseInt(pesertaB.getTotalSKD());
          return totalA.compareTo(totalB) * -1 ;
        }
      }
    });
    
    out.print( StringUtils.rightPad("No peserta",  17) + "   ");
    out.print(StringUtils.rightPad("Nama", 40 , " "));
    out.print(StringUtils.rightPad( "TWK" ,  5 , " ")); 
    out.print(StringUtils.rightPad("TIU",  5 , " ")); 
    out.print(StringUtils.rightPad("TKP" ,  5 , " ")); 
    out.print(StringUtils.rightPad("TOT",  5 , " ")); 
    out.print(StringUtils.rightPad("Keterangan " ,  7 , " ") );
    out.println(); 
    
    for( PesertaSKD p : daftarPeserta) {
      out.print( p.getNoPeserta() + "   ");
      out.print(StringUtils.rightPad(p.getNama(), 40 , " "));
      out.print(StringUtils.rightPad(p.getTwk(),  5 , " ")); 
      out.print(StringUtils.rightPad(p.getTiu(),  5 , " ")); 
      out.print(StringUtils.rightPad(p.getTkp(),  5 , " ")); 
      out.print(StringUtils.rightPad(p.getTotalSKD(),  5 , " ")); 
      out.print(StringUtils.rightPad(p.getKeterangan() ,  7 , " ") );
      out.println(); 
    }
    }catch(Exception e) {
      e.printStackTrace(); 
    }finally {
      if( out!= null) {
        out.close();
      }
    }
    
  }
  
  
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    new TestSKD(args[0], args[1]);  
  }
}

Thursday, January 23, 2020

Menggunakan everything sebagai pengganti google desktop

Jika beberapa tahun yang lalu masih ada google desktop yang bisa kita gunakan untuk mengindeks file di windows. Namun aplikasi tersebut sudah tidak dilanjutkan oleh google. Jadi kita perlu mencari alternatifnya.

Saya kemudian mendapatkan sebuah aplikasi alternatif sebagai pengganti google desktop ini. Memang di windows sudah ada windows explorer sebagai fitur manajemen file. Dan terdapat kotak pencarian di sudut kanan atas. Namun masalahnya fitur ini sangat lambat dalam menemukan file yang kita inginkan. Dengan google desktop dahulu kala, file-file yang dalam komputer kita di-index. Dalam artian file ini dipetakan ke dalam sebuah struktur data tree, sehingga mempercepat pencarian. Mirip penyimpanan baris ke dalam database. Jadi program tidak lagi mencocokkan kata kunci satu persatu ke dalam daftar filenya, dia langsung saja mencari dengan indeks.

Jadi software everything ini bisa di-download di sini. Anda bisa langsung menginstal software tersebut sehingga bisa diperoleh tampilan sebagai berikut:



Nah, tidak ada yang spesial, ikut saja panduan instalasi defaultnya. Dan kita sudah bisa menggunakan everything ini sebagai fitur pencarian file pengganti windows explorer yang lambat itu. Cuma kita perlu mengatur beberapa settingan di menu nya. Yakni klik tool->option sehingga akan tampil menu pengaturan lanjutan.



Pada tab general, usahakan centang semua chekbox/kotak seperti pada gambar berikut:



Usahakan centang kotak "show search everything folder context menu item" sehingga kita bisa menggunakan everything di folder yang kita buka saat ini.



Jadi kita bisa mencari file di folder yang kita buka saat ini, tidak harus file yang berada di seluruh komputer.



Selamat Mencoba!!!