Showing posts with label olah data. Show all posts
Showing posts with label olah data. Show all posts

Thursday, August 1, 2019

Skor Akhir Tes CPNS Ristekdikti 2018 Yang Sama

Berikut ini saya mencoba berbagi tutorial olah data, mengenai hasil CPNS 2018 yang sudah kita lewati kemarin untuk kementerian ristek dikti. Di mana data yang diambil pada tulisan kali ini berasal dari pengumuman resmi kelulusan akhir CPNS ristek dikti yang berasal dari situs resminya. Untuk menghindari kemungkinan file tersebut dihapus, maka saya mengupload kembali dokumen tersebut di drive google saya. Yang bisa dilihat di link ini: https://drive.google.com/file/d/1VmgQ5LZ570gcB1Nl-f2Qhyh7gY6SK4ek/view?usp=sharing

Kita kemudian melakukan analisis sederhana terhadap file pengumuman tersebut dengan bantuan program java. Kenapa java, karena saya sudah mencoba beberapa bahasa pemrograman lain untuk melakukan ekstraksi teks ke pdf. Dan ternyata hanya java yang punya library yang handal untuk keperluan ini. Saya sudah mencoba bahasa pemrograman lain, misal python, tapi hasil ekstraksi teks yang dikeluarkan tidak sesuai harapan, karena tidak terformat dengan baik.

Program yang digunakan ini terdiri dari dua bagian, pertama adalah program untuk ekstraksi teks dari pdf, potongan scriptnya adalah sebagai berikut

package com.fjr;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.PrintWriter;

import com.itextpdf.text.pdf.PdfReader;
import com.itextpdf.text.pdf.parser.PdfReaderContentParser;
import com.itextpdf.text.pdf.parser.SimpleTextExtractionStrategy;
import com.itextpdf.text.pdf.parser.TextExtractionStrategy;

public class PdfExtract {

  public PdfExtract()  throws Exception{
    File f = new File("E:/birokrasi/lamaran kerja/CPNS 2018/pengumuman akhir/ristek dikti/LAMPIRAN I.pdf");
    PdfReader reader = new PdfReader(f.getPath()); 
    PdfReaderContentParser parser = new PdfReaderContentParser(reader);
    TextExtractionStrategy strategy;
    
    PrintWriter out2 = new PrintWriter(new FileOutputStream("E:/birokrasi/lamaran kerja/CPNS 2018/pengumuman akhir/ristek dikti/LAMPIRAN I - result backup.txt"));

    
    for(int i = 1; i  <=  reader.getNumberOfPages(); i++) {
      strategy = parser.processContent(i , new SimpleTextExtractionStrategy()); 
      String result = strategy.getResultantText(); 
      
      out2.println(result);
      
    }
    
    out2.close();
  }
  
  public static void main(String[] args ) throws Exception {
    new PdfExtract();
  }
}


Sementara program yang kedua adalah program pencocokan regular expression terhadap file text keluaran program pertama. Kenapa kedua script ini harus dipisahkan, karena ternyata proses ekstraksi teks dari pdf itu membutuhkan waktu yang lama, kendatipun proses developnya cukup singkat. Sementara proses pencocokan regular expression itu butuh try and error beberapa kali, namun eksekusi program nya cukup cepat. Jika disatukan tentu akan memperlambat proses analasis secara keseluruhan.

Untuk program pencocokan regular expressionnya bisa dilihat pada potongan script berikut
package com.fjr;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class RistekDiktiCekSamaFromText {
  
  
  class BeanCekSama{
    private String id;
    private String nama;
    private String skorSkb;
    public String getId() {
      return id;
    }
    public void setId(String id) {
      this.id = id;
    }
    public String getNama() {
      return nama;
    }
    public void setNama(String nama) {
      this.nama = nama;
    }
    public String getSkorSkb() {
      return skorSkb;
    }
    public void setSkorSkb(String skorSkb) {
      this.skorSkb = skorSkb;
    }
  }
  
  
  String rg = "[0-9]{1,4}\\s([0-9]{14})\\s[0-9]{7}\\s([A-Za-z\\`\\'\\s\\.\\,]+)\\s([0-9]{2}\\-[0-9]{2}\\-[0-9]{4})\\s([0-9]\\.[0-9]{3})"
      + "\\s([0-9]{2,3}\\.[0-9]{2})\\s([0-9]{2,3}\\.[0-9]{2})\\s([0-9]{2,3}\\.[0-9]{2})\\s([0-9]{2,3}\\.[0-9]{2})\\s"
      + "([0-9]{2}\\.[0-9]{3})\\s([0-9]{2}\\.[0-9]{3})\\s([0-9]{2}\\.[0-9]{3})\\s([0-9]{2}\\.[0-9]{3})\\s"
      
      ;
  
  HashMap<String , ArrayList<BeanCekSama>> map = new HashMap<>();
  
  PrintWriter out1 = new PrintWriter(new FileOutputStream("E:/birokrasi/lamaran kerja/CPNS 2018/pengumuman akhir/ristek dikti/LAMPIRAN I - result2.txt"));
  PrintWriter out2 = new PrintWriter(new FileOutputStream("E:/birokrasi/lamaran kerja/CPNS 2018/pengumuman akhir/ristek dikti/LAMPIRAN I - result1.txt"));
  
  public RistekDiktiCekSamaFromText() throws Exception{
    File f = new File("E:/birokrasi/lamaran kerja/CPNS 2018/pengumuman akhir/ristek dikti/LAMPIRAN I - result.txt"); 
    String s = getFileString(f);
    
    Pattern p = Pattern.compile(rg);
    
    Matcher m =  p.matcher(s); 
      
      while(m.find()) {
        String skor = m.group(12);
        String nama = m.group(2).replaceAll("\n", " ");
        String id = m.group(1); 
        
        
        out2.print(id+ "|");
        out2.print(nama+"|");
         
        out2.println(skor);
        
        
        BeanCekSama bean = new BeanCekSama();
        bean.setId(id);
        bean.setNama(nama);
        bean.setSkorSkb(skor);
        
        if(map.get(skor) == null) {
          ArrayList<BeanCekSama> ll = new ArrayList<>(); 
          ll.add(bean); 
          map.put(skor, ll );
        }else {
          ArrayList<BeanCekSama> ll = map.get(skor);
          ll.add(bean); 
        }
      }
      
    int maxIndeks = 0;

    for (Map.Entry<String, ArrayList<BeanCekSama>> content : map.entrySet()) {
      String kode = content.getKey();
      ArrayList<BeanCekSama> list = map.get(kode);
      if (list.size() > 1) {
        int i = 0;
        for (BeanCekSama bean : list) {
          String id = bean.getId();
          String nama = bean.getNama();
          String skor = bean.getSkorSkb();

          out1.print(++i + "|");
          out1.print(id + "|");
          out1.print(nama + "|");
          out1.println(skor);

          if (i > maxIndeks) {
            maxIndeks = i;
          }

        }
      }
    }
    
    
    out1.close();
    out2.close();
    
    System.out.println("FINISH");
    System.out.println(maxIndeks); 
  }
  

  
  public String getFileString(File file) throws IOException {
      byte[] buffer = new byte[(int) file.length()];
      FileInputStream fileIn = null;
      try {
        fileIn = new FileInputStream(file);
        fileIn.read(buffer);
      } finally {
        if (fileIn != null) {
          try {
            fileIn.close();
          } catch (IOException ex) {
          }
        }
      }

      return new String(buffer);
  }
  
  public static void main(String[] args) throws Exception{
    new RistekDiktiCekSamaFromText(); 
  }


}


Akhirnya setelah script di atas dijalankan, diperoleh bahwa, dari sekitar 13 ribuan peserta yang ditampilkan di dokumen pdf tersebut (bisa jadi pesertanya lebih banyak karena tidak semua dicapture oleh regexnya, namun secara garis besar jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh), ada sekitar 10 ribu nama yang memiliki nilai akhir yang sama. Berikut adalah nama-nama tersebut, id peserta, beserta nilai akhir (gabungan SKD dan SKB)
1|20001230008544|ANDRIYANI PAMUNGKAS|56.370
2|20001230008061|PRATIWI JATI PALUPI|56.370
3|20001230005056|EKA JUNI MARTANTI|56.370
1|20001230014193|ELMY SELFIANA MALIK|78.430
2|20001130016166|AHMAT PUJIANTO|78.430
3|20001130016387|GALIH INDRA PERMANA|78.430
1|20009130000037|RIF'IY QOMARRULLAH|71.565
2|20001130010136|ADIB MUSTOFA|71.565
3|20001130004757|HENDRIS|71.565
4|20009230000253|SOFI NUR FITRIA|71.565
1|20001230001624|SAFA MUZDALIFAH|73.175
2|20001130005164|IRMAN|73.175
3|20001230011797|ANNISA KHAIRANI|73.175
4|20001230016978|FATIMAH KUNTI HENTIHU|73.175
1|20001130000586|DAVY IVAN ROBERT JANSEN|76.825
2|20001130011579|FABIO YUDA|76.825
1|20001230016975|ADINDA AYU NASTITI|73.170
2|20001130002589|ABDURRAAFI MAUDUDI DERMAWAN|73.170
1|20001130012581|AGIE NUGROHO SOEGIONO|78.435
2|20001130012266|LION FERDINAND MARINI|78.435
1|20001230001703|BERNADETA WAHYU ASTRI P|60.905
2|20001230001041|FEBRIANY|60.905
1|20001130001925|YEDDID YONATAN EKA DARMA|71.570
2|20001130004152|NURAKMAL|71.570
3|20001130005679|INDAR ISMAIL JAMALUDDIN|71.570
1|20001130004805|ANDRE PAULUS SALEKY|60.900
2|20001230019621|HAFIZAH HANIM|60.900
3|20001130010409|YANANTO MIHADI PUTRA|60.900
1|20001130011528|DODDY SUANGGANA, ST, MT|64.125
2|20001130009091|BERYALDI AGAM|64.125
3|20001230010171|DWI HAPPY ANGGIA SARI|64.125
4|20001130004099|MUH. KAMIL PERKASA ALAM|64.125
1|20001230004556|DIANA PUSPITASARI|62.515
2|20001130012244|ATTA PUTRA HARJANTO|62.515
1|20001130011205|M. RIZKONI SALIS, S.PD.I, MSI.|71.575
2|20001130003089|RISKY RAMADHAN|71.575
3|20001130000658|DANIEL PASARIBU|71.575
4|20001130005626|ANDIKO PUTRO SURYOTOMO|71.575
5|20001230009471|YOSSIE KHARISMA DEWI|71.575
6|20001230006490|RENI KARTIKAWATI|71.575
1|20001130004971|AHMAD WACHIDUL KOHAR|73.165
2|20001230006535|BAROKATUN HASANAH|73.165
3|20001230000089|IKA IRYANTI|73.165
1|20001130002916|FIRMANSYAH|76.810
2|20001130015564|SANGGA RIMA ROMAN SELIA|76.810
1|20001130000516|PRASETYO|71.555
2|20001230003627|RIANA JUMAWATI|71.555
1|20001230005354|NINA NURMALIA DEWI|76.815
2|20001130000672|ARYADI RACHMAN|76.815
3|20001230002100|YUNI LISAFITRI|76.815
1|20001130008701|DENNY ALFIAN|64.140
2|20001230002473|TRIA SELVI RUSTINA|64.140
3|20001230006439|NUR ASMA RIANI SIREGAR|64.140
4|20001130011089|HABIBI|64.140
5|20009130000098|MUHAMMAD CHOERUL UMAM|64.140
1|20009230000106|AIN HAJAWIYAH|78.440
2|20001130000005|DWI PUTRA YUWANDANA|78.440
1|20001230021094|AULIA BRILLIANTINA|73.160
2|20001130007072|RONI SINAGA|73.160
1|20001230009391|TRI KUSMITA|60.915
2|20001230016788|RITAWARNI|60.915
3|20001130000514|ANDI ASRIFAN|60.915
1|20001230015127|ERIKA SEFILA PUTRI|76.800
2|20001230001684|BETI PUDYASTUTI|76.800
3|20001130005488|T. BAHAGIA KESUMA|76.800
1|20001130006085|ASRIADI|78.455
2|20001230005462|MUNENGSIH SARI BUNGA|78.455
1|20001230006809|SARJANI LINGGI ALLO|64.150
2|20001130006603|MUHAMMAD MIFTA FAUSAN|64.150
3|20001230001546|DIAH AYU INTAN SARI|64.150
4|20001130012415|AYODYA MAHENDRA WIDIANDANA|64.150
1|20001230018960|EKA YULIANA RAHMAN, S.PD, M. PD|73.195
2|20001230002649|AZYYATI RIDHA ALFIAN|73.195
3|20001230011022|DELI SYAPUTRI|73.195
1|20001230004593|SHANTY RAHAYU KS|70.300
2|20001130012080|MARIO ERICK WANTAH|70.300
3|20001130007296|WAHYU ANDI SAPUTRA|70.300
4|20001130014507|MUHAMMAD ALFIAN TUFLIH|70.300
5|20001230000203|DR. LILY KUSUMASITA BURKON|70.300
6|20001230010492|RIMA OKTAVIA KUSUMA|70.300
7|20001130005953|SHOLIHIN BONE|70.300
8|20001230004810|DEWI RAHMAWATI|70.300
9|20001130002947|ALI MURTOPO|70.300
1|20001230002092|TRISNA JANUARTI|64.145
2|20001230010508|ZULFATUN SOFIYANI|64.145
3|20001230013152|TRIE SARTIKA PRATIWI|64.145
1|20001230014967|AAM AMALIATUS SHOLIHAH|71.590
2|20001230001721|RESTI PRASTIKA DESTIARNI|71.590
3|20001230020219|TIYAS FITRIANA WARDANA|71.590
1|20001130002983|MUHAMMAD OGIN HASANUDDIN|71.595
2|20001230019532|MERLIN RENNY SITANALA|71.595
3|20001130000296|DHIKA ADITYA PURNOMO|71.595
4|20001130003301|MELKY KRISTNA ELIA PAENDONG|71.595
5|20001220002240|DEVY SOFHIA MEGAWATY|71.595
1|20001130008103|VERLANDA YUCA|80.590
2|20001130005330|ABI BAKRING B|80.590
1|20001230008701|RISMA SEPTIANA|73.185
2|20009130000228|INDARTO|73.185
3|20001130004185|ABD. QADIR MUSLIM|73.185
4|20001230012353|DINA FADILLA|73.185
1|20001130000002|AKBAR SAYUDI|64.160
2|20001230017972|SEKAR WIDYANINGSIH|64.160
3|20001230013290|ULLY HIDAYATI|64.160
4|20001230019707|LEA CARLA NOVELA|64.160
1|20001230004575|MARIA IMACULATA OSE|78.465
2|20001130011441|R.DIAN HARDIANA|78.465
1|20001230006406|HENY YUNIARTI|73.180
2|20001230012264|SHALATI FEBJISLAMI|73.180
3|20001230004774|RIZA SUSANTI|73.180
4|20001230010950|DINDHA FADHILAH DINATI|73.180
5|20001230004887|RAHMA FITRIASTUTI|73.180
1|20001130014891|YOHANES CORES SERALURIN|70.310
2|20001130012763|PRASETYA NUGERAHA|70.310
3|20001230000699|CUT DIAN TARAKAVITA|70.310
1|20001130003202|PUTRA HILMI PRAYITNO|70.305
2|20001130016195|CAHYANA NUR SIDIQ|70.305
3|20009130000030|MARNO WANCE|70.305
4|20001230004324|NURAENI. M|70.305
5|20001130014183|TRI MARUTO AJI|70.305
6|20001230020849|RAHILA|70.305
7|20001230001368|NETI SUMARNI|70.305
1|20009230000164|SANG PUTRI SIDIK|64.155
2|20001230003423|CHRISTIANTI TRI HAPSARI, S. PD., M.PD|64.155
3|20001230018778|SELLY PRIMA DESWENI|64.155
1|20001130012329|GALIH SURYADMAJA|71.580
2|20001230000138|BINA AULIA MAHFUZAH|71.580
3|20001230021062|NEVA WIDANITA|71.580
1|20001230021088|TITIS ARRIANTI PRATIWI|71.585
2|20001230001756|ANNADA NASYAYA|71.585
3|20001120001852|NAUFAL AZHARI|71.585
1|20001130014966|ACHMAD YUHDI|78.475
2|20001130003693|FIRDHA CAHYA ALAM|78.475
3|20001130004684|VICRAN ZHARVAN|78.475
1|20001230019592|UMMY KALSUM|64.170
2|20001230018921|LINTIA PUTRI NANDA|64.170
3|20001230006564|MUHARDILA FAUZIAH|64.170
4|20001230005012|ROVINA ANDRIANI|64.170
5|20001130007149|NUR ICHSAN|64.170
1|20001230000744|PUSPITA KARTIKASARI|73.130
2|20001230006860|ARINI NUR ANNISA|73.130
1|20001130002722|FUAD GUNTARA|71.525
2|20001130004926|AULIA SABRIL|71.525
3|20001230013233|NURHIDAYAH|71.525
4|20001230015169|HESTY PRIMA RINI|71.525
1|20001230010034|SHOFIYAH AL IDRUS|64.175
2|20009130000203|YESUALDUS HENDRASMIN|64.175
3|20001230011887|NURFITRIA NINGSI|64.175
1|20001130010726|MOCHAMAD YANA HARDIMAN|67.820
2|20001230004899|ANNA MARIA SALAMOR|67.820
3|20001230005534|MEMIK DIAN PUSFITASARI|67.820
4|20001230008193|QONI'AH NUR WIJAYANI|67.820
1|20001230003401|REVIANA REVITASARI|67.825
2|20001230004395|FEBIE ELFALADONNA|67.825
3|20001230019001|SISKA DIAN WAHYUNINGTIAS|67.825
4|20001230009572|JUNIANA HUSNA|67.825
5|20001230005674|TRECY AUSTIN|67.825
6|20001120001460|BASO TAUFIK|67.825
1|20001130012533|MUHAMMAD IQBAL HUSEIN|69.425
2|20001130013187|DODI FAEDLULLOH|69.425
3|20001230001655|SARAH NURHABIBAH|69.425
4|20001230004005|DEWA AYU ANGGA PEBRIANI|69.425
1|20001130004716|AGUS HIMAWAN|64.165
2|20001130007423|RICARDO MANARINTAR|64.165
3|20001230001460|NUR ASIA NOVIANTI|64.165
4|20001230013435|FABIO TESTY ARIANCE LOREN|64.165
1|20001230010064|MILA EMI NUR HAMIDAH|69.420
2|20001230001389|MELATY ANGGRAINI|69.420
3|20001230006856|EKA OKTAVIANI|69.420
4|20001230014290|AGUSTINA BR. SURBAKTI|69.420
5|20001230011382|SUMRIYAH|69.420
6|20001130012798|AFWAN AULIYAR RAKHMAN|69.420
1|20001130013651|GIGIH PRIHANTONO|78.480
2|20001230019931|DWI WULANDARI|78.480
1|20001130000502|MOCHAMAD IRWAN NARI|71.530
2|20001130011674|YAYAN FIRMANSYAH|71.530
3|20001230017894|NOVA ASRIANA. MS|71.530
4|20001130011977|KRISWANDA KRISHNAPATRIA|71.530
5|20001120000463|DIMAS BAGASKARA|71.530
1|20001130009451|ASEP DARYA DARMA PUTRA|73.125
2|20001130004912|EKA ADNAN AGUNG|73.125
3|20009130000016|AXEL GIOVANNI|73.125
4|20001120000528|CHAIRUL ANSAR|73.125
1|20001130004900|MOHAMAD ILHAM|64.180
2|20001230012650|ISLAWATI|64.180
3|20001230021087|THOHIRIYAH|64.180
4|20001230017082|PAULINA ANGGUN MARDIYANTI|64.180
1|20001230001451|RIESTANTYA REISSA FANNY|71.510
2|20001130008041|AHMAD ARIF WIDIANTO|71.510
3|20001130006027|TRISNA GELAR ABDILLAH|71.510
4|20001230014098|NOFRITA SANDI|71.510
5|20001230015160|MARIYANI|71.510
6|20001230007612|ZIDNI ILMAN NAVIA|71.510
7|20001130001539|FERDINANDUS MONE|71.510
1|20001230007000|ARFENIA NITA|73.120
2|20001230013224|NUR NOVILINA ARIFIANINGSIH|73.120
3|20001130000138|ANGGA EKA KARINA|73.120
1|20001230018712|NOOR ISNAINI AZKIYA|64.185
2|20001130001893|MUH. NAWAWI|64.185
3|20001130008703|FRIED MARKUS ALLUNG BLEGUR|64.185
1|20001230008569|RESPATI RETNO UTAMI|71.515
2|20001130005939|EDWIN RIZKI SAFITRA|71.515
3|20001130015859|MARTIN BINSARTUA|71.515
4|20001130003733|BEJO APRIYANTO|71.515
5|20001130002269|APRI ROTIN DJUSFI|71.515
6|20001120000524|ANDRI RISTANTO|71.515
1|20001230011949|TANTRA DIWA LARASATI|67.830
2|20001130001387|RISKA DAMI RISTANTO|67.830
3|20001230016392|DYAH RAKHMA ARYANTI|67.830
4|20001230015698|FAIZAH QURRATA AINI|67.830
5|20001230001571|ILA ZAKHIYA AMALINA|67.830
6|20001230015763|ALFONSA DIAN SUMARNA|67.830
7|20001130005310|WINDRA ISWIDODO|67.830
1|20001130016125|YULIUS KONGKANG|67.835
2|20001130002218|FUAD MUHAJIRIN FARID|67.835
3|20001230000624|NOVIA FITRI ISTIAWATI|67.835
1|20001130000503|ALBERTO YONATHAN TANGKE ALLO|72.795
2|20001130001596|DEDY KURNIAWAN|72.795
3|20001130005307|ARIF ROZIQIN|72.795
1|20001230006915|FIRSTA NINDA ROSADI|69.435
2|20001130008419|TRENGGINAS EKA PUTRA SUTANTYO|69.435
3|20001230010210|NOVA WILIA|69.435
4|20001230002057|FAUZIA FAHMI YUNIARTI NASUTION|69.435
5|20001230003705|VITTA JAMIL|69.435
1|20001130009855|AHMAD SAFARUDIN|69.430
2|20001130002747|SONASA RINUSANTORO|69.430
3|20001130014021|M. JEFFRI ARLINANDES CHANDRA|69.430
4|20001230014326|RATIH KUMALASARI|69.430
1|20001230000904|MARIA P. LEDA MUGA|78.490
2|20001220000935|DITA NOOR FITRIANI|78.490
1|20009230000070|NINDITA CLOURISA AMARIS SUSANTO|71.520
2|20001130003045|MOHAMMAD ZUBAIR HIPPY|71.520
3|20009230000055|HENNY PRATIWI, ST|71.520
4|20001230006261|LIA NURAINI|71.520
1|20001230001156|NOFRINA EKA PUTRI|71.545
2|20001230001455|ROSITA DWITYANINGSIH|71.545
1|20001230001184|DEWI LESTARANI|73.155
2|20001230018302|AYU NA'IMMA SHINTA PRADANING|73.155
1|20001230012568|INDAH SETIAWATI|73.150
2|20001130006522|NABIL ZURBA|73.150
3|20009230000324|DYAH ANGGUN SARTIKA|73.150
1|20001230018532|KARTIKA EKA SARI|64.195
2|20001230020155|INTAN CHAIRANI HASDI|64.195
1|20001230009587|LINGGA RAMAFISELA|60.095
2|20001130005160|DWI NOVIANTO|60.095
1|20001230002231|LEGI YANI HASTUTI|67.800
2|20001130000074|RICES JATRA|67.800
3|20001230001145|EKA CHYNTIA|67.800
4|20001230011526|DINI AGUSTI PARAMANANDI|67.800
1|20001130015607|M. YUSUF BAGUS RASYIIDIN|69.405
2|20001230007653|AGUSTINA AMBAR PERTIWI|69.405
3|20001130003005|SAID AHMAD KABIRU RAFIIE|69.405
4|20001230010566|HASNAWATI|69.405
5|20001230021016|DYAH NINDITA SAHDARANI|69.405
6|20001230015190|RIA PUTRI|69.405
1|20001230018096|DWI LORRY JUNIARISCA|67.805
2|20001230001267|AYU PUSPITASARI, S.E., M.SI|67.805
3|20001230018727|OKTARINA ELIK|67.805
1|20001130004485|DENY WAHYU APRIYADI|69.400
2|20001230014506|WILMA J.C MOKA|69.400
3|20001130016435|MULAWARMAN HANNASE. LC|69.400
4|20001130008329|IBNU MALIK JANI SAFARINA|69.400
1|20001230005408|MASYIANA ARIFAH ALFIA RIZA|73.145
2|20001230016845|WD. RIZKY AWALIAH NAFIU|73.145
1|20001230008163|DELIA KOMALA SARI|71.550
2|20001230008224|RISCHA DEVITA|71.550
3|20001230013136|PUTU SUKMA HANDAYANI|71.550
1|20001230005727|ADELINA FITRI|71.535
2|20001230015248|ENDAH MULYANI|71.535
3|20001230008359|SISKA ALICIA FARMA|71.535
4|20001130007349|KHAIRIL ARIF|71.535
5|20001130004885|AFWAN|71.535
6|20001230000024|NURUL FAJAR MUSLIMAH NINGRUM|71.535
7|20001230006713|DIANTI AFRILIA|71.535
1|20001230003807|EVA INAIYAH AGUSTIN|73.140
2|20001130010144|DARIL RIDHO ZUCHRILLAH|73.140
3|20001230000789|NUR AMALIAH|73.140
4|20009230000133|BETANIKA NILA NIRBITA|73.140
1|20001230009601|ANA ISLAMIYAH SYAMILA|67.810
2|20001130011012|NUR AHMAD|67.810
3|20001230002375|FINGA FITRI AMANDA|67.810
4|20001230004659|MASTA MELATI HUTAHAEAN|67.810
1|20001230010063|SANNA PAIJA HASIBUAN|67.815
2|20001130002119|ARIF WIJAYANTO|67.815
3|20001230009049|DIAN PRATIWI|67.815
1|20001130016305|JAGAD ADITYA DEWANTARA|69.415
2|20001230006239|YATIMMATUL ISLAMMIA|69.415
3|20001230006104|LISKA BERLIAN|69.415
4|20001130009311|AMIRUDDIN HAMBALI, SP|69.415
5|20001130002113|IVAN RIVAN FIRDAUS|69.415
1|20001230003459|FARAHUL JANNAH|69.410
2|20001130015278|RUDY ZEFRIANTO SINAMBELA|69.410
3|20001230020546|GITA ASTYKA RAHMANDA|69.410
1|20001230003601|YULIANA KRISTANTO|71.540
2|20001130001412|ZIAUL MAULA|71.540
3|20001230004507|FIRSTY RAHMATIA|71.540
4|20001230008804|FITRI KHAIRANI|71.540
5|20001220000024|SELVIA WAHYUNI|71.540
1|20001130008456|ACHMAD FAHRUL AJI|65.335
2|20001230019161|ARINI JUNAENY|65.335
3|20001230014288|SYAUMILA ZUL FA`IDA|65.335
1|20009130000187|FIYAN ILMAN FAQIH|60.990
2|20001230009105|NOVA MUTIA|60.990
1|20001230009067|MIKI SURYA NINGSIH|65.330
2|20001230008793|MARIA MAGDALENA KOLO|65.330
1|20001230012268|DESIANI RIZKI PURWANINGTYAS|70.365
2|20001130015306|BAYU APRILLIANTO|70.365
3|20001130004072|WATHRI FITRADA|70.365
1|20001130014105|EDY KURNIAWANSYAH|61.315
2|20001230016839|NURSIDA ARIF|61.315
1|20001130008685|HAFI MUNIRWAN|70.360
2|20001130012691|ADITYA HANUM WIDARSA|70.360
3|20001230012184|RUSTIANA TASYA A|70.360
1|20001130013234|PUTRA WIRAMUDA|63.720
2|20001230008082|RISNA SRINAWATI|63.720
3|20001130002817|FACHRUR ROZI|63.720
1|20001130005542|HERPENDI|75.615
2|20001230009703|RIKA PRIHATI CAHYANING PERTIWI|75.615
1|20001230014700|TERRA BELLATRIX ADEN NASHAHTA|61.320
2|20001130002183|VERZA DILLANO GHARATA|61.320
3|20001230017436|GITA INDAH BUDIARTI|61.320
1|20001230000920|HALVINA GRASELA SAIYA|77.220
2|20001230016203|MERISA OKTARIA|77.220
1|20001130008519|DANIAL DARWIS|60.985
2|20001220000074|LAILA SAGITA|60.985
1|20001230013910|ERIKA NORFITRIAH|75.610
2|20001130000645|MUHAMMAD RIDWAN REZA NUGRAHA|75.610
3|20001130014271|YOGIEK INDRA KURNIAWAN|75.610
1|20001230001501|DWITA DYAH ADYARINI|79.635
2|20001130004520|FEA PRIHAPSARA|79.635
1|20001130007556|MUHAMMAD FADIL|62.590
2|20001130000521|DAMORA RHAKASYWI|62.590
3|20001130012272|IMAM YULIADIN|62.590
1|20001230019353|DEVY IKA NURJANAH|70.370
2|20001130008336|MOHAMMAD NURUL HIDAYAH|70.370
3|20001230020790|KEUMALA HAYATI|70.370
4|20001130003054|GEMA NUSANTARA|70.370
5|20001120000090|DORIS YONDRA SETIAWAN|70.370
1|20009130000220|EKA YUSRIANSYAH|62.595
2|20009130000073|SAPITRI JANUARIYANSAH|62.595
3|20001230000109|FATIMAH RAHMAYANTI|62.595
4|20001130009108|HARIONO|62.595
1|20001230009116|ROUDLOTUS SHOLIKHAH|65.320
2|20001230012874|NURUL FITRI|65.320
3|20001130001871|SUDIRMAN SIRAIT|65.320
4|20001230007252|FATHNUR SANI. K|65.320
5|20001130000127|RAHMAWAN BAGUS TRIANTO|65.320
1|20001230002469|HENNY PRASETYANI|61.305
2|20001230007321|FRANSISCA JOANET PONTOH|61.305
3|20001130012685|MOH ALIF HIDAYAT SOFYAN|61.305
1|20001130001616|CHRISTIAN FERNANDO|70.375
2|20001230009880|ZULAENI ESITA|70.375
3|20001130003675|ARIJA TEZIGIANTO|70.375
1|20001230001882|SARI MAULIDA VONNA|76.890
2|20001130015371|KANIGARA HAWARI|76.890
1|20001130000039|MAT SALEH|59.170
2|20001120001811|BAGUS CAHYO JUNIARSO|59.170
1|20001230009243|DIAN PURNAMASARI|61.300
2|20001130000707|IZUDDINSYAH SIREGAR|61.300
3|20001230010618|SUPRABADEVI AYUMAYASARI SARASWATI|61.300
1|20001230010022|RATNA DIANA FRANSISKA|75.625
2|20001130000637|ZUL FADHLI|75.625
3|20001230008404|RATNA DEWI SYARIFAH|75.625
1|20001130012634|MARION ERWIN DIEN|79.640
2|20001230007457|RIA DEWI ANDRIANI|79.640
1|20001130002201|SYAFEI KARIM|77.215
2|20001230003435|FEBY SERU|77.215
3|20001230007083|MEYTI EKA APRIYANI|77.215
1|20001230000441|SEPTAMI SETIAWATI|75.620
2|20001130008559|DUDI SEPTIADI|75.620
3|20001130003324|ABDUL HARIS SALAM|75.620
1|20009130000193|HERMAWAN PURBA|62.580
2|20001130006416|EKO ARI WIJAYANTO|62.580
1|20001230018745|LOLA MERIA SURTON|60.970
2|20001230017964|NURFADLIAH|60.970
3|20001230006146|CHICA RISKA ASHARI|60.970
1|20001230003979|PUTRI WULANDARI|65.355
2|20001230010837|HERVINA PUSPITOSARI|65.355
1|20001230004787|IFA NURHAYATI|57.590
2|20001130002720|JAILAN ODE|57.590
1|20001230004362|RAMADHANI|70.385
2|20001230004623|ANGGUN DWI SETYA PUTRI|70.385
3|20001220002362|WINDI ASTRIANI|70.385
1|20001230002259|MUSRAYANI USMAN|76.885
2|20001130011073|FAISAL HERI SETIAWAN|76.885
1|20001230014427|ROMLAH ULFAIKA|79.650
